(资料图片)
沪深交易所2023年02月21日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。晋拓股份当日收报14.99元,涨跌幅9.98%,偏离值9.49%,换手率14.50%,成交额1.42亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1831.79 | - | - |
2 | 中国银河证券桂林中山中路营业部 | 852.18 | - | - |
3 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 717.41 | - | - |
4 | 华鑫证券上海源深路营业部 | 611.88 | - | - |
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 490.05 | - | - |
合计 | - | 4503.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 293.14 | - |
2 | 光大证券证券投资部 | - | 262.65 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 224.09 | - |
4 | 申万宏源证券金融创新总部 | - | 215.04 | - |
5 | 方正证券岳阳东茅岭营业部 | - | 190.03 | - |
合计 | - | - | 1184.95 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。