华立科技7月7日发布消息,7月5日,公司接待国海创新资本投资管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 华舜阳,证券事务代表 黄益,接待地点海通外滩金融广场线下结合线上电话会议。
【资料图】
调研主要内容
一、介绍公司基本情况 华立科技是国内商用游戏游艺设备的发行与运营综合服务商龙头企业,公司集设计、研发、制造、发行、营运、服务于一体,通过充分整合全球知名IP、潮流景品、线下游乐场等核心产业元素,持续推动文化娱乐行业健康发展。 公司主要有游戏游艺设备销售、动漫IP衍生产品销售、游乐场运营、设备合作…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国海创新资本投资管理有限公司 | 投资公司 |
2 | 国信证券股份有限公司 | 证券公司 |
3 | 财信证券股份有限公司 | 证券公司 |
4 | 成都立华投资有限公司 | 投资公司 |
5 | 北京知来投资管理有限公司 | 投资公司 |
6 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
7 | 北京时间投资管理股份公司 | 投资公司 |
8 | 杭州乾璐投资管理有限公司 | 投资公司 |
9 | 国都创业投资有限责任公司 | 创业投资公司 |
10 | 杭州鋆金私募基金有限公司 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华立科技近一年共接待143家机构203次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-15 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-04-28 | 24 | ||||||
2023-04-26 | 26 | - | - | ||||
2023-02-01 | 58 | - | - | - | - | ||
2022-12-26 | 4 | ||||||
2022-10-27 | 40 | ||||||
2022-09-22 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-05 | 11 | - | - | - | - | ||
2022-08-20 | 28 | ||||||
2022-08-19 | 10 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、中文传媒、麦澜德、佳禾食品、广电计量等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
600373 | 中文传媒 | 91 | IR电话会议,现场接待投资机构,业绩说明会,路演活动,现场接待,电话会议 | 2023-04-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。